Staalprofielen
Staalprofielen
UAP profielen
UAP profielen zijn kanaalprofielen die in bestaande staalconstructies kunnen voorkomen. Deze tabel helpt bij herkenning, invoer en eerste doorsnedecontrole.
UAP profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAP | UAP 80 | 8.4 | 80 | 45 | 5.0 | 8.0 | 8 | 10.7 | 107 | 27 | 32 | 3.2 | 21 | 7.4 | 14 | 1.4 | 17.7 | 1.70 | 0.19 |
| UAP | UAP 100 | 10.5 | 100 | 50 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 13.4 | 210 | 42 | 50 | 4.0 | 33 | 9.9 | 19 | 1.6 | 19.0 | 2.66 | 0.46 |
| UAP | UAP 130 | 13.7 | 130 | 55 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 750 | 71 | 84 | 6.6 | 51 | 14 | 26 | 1.7 | 21.1 | 4.16 | 1.26 |
| UAP | UAP 150 | 17.9 | 150 | 65 | 7.0 | 10.25 | 10.25 | 22.8 | 798 | 106 | 125 | 5.9 | 93 | 21 | 39 | 2.0 | 23.3 | 6.52 | 3.14 |
| UAP | UAP 175 | 21.3 | 175 | 70 | 7.5 | 10.75 | 10.75 | 27.1 | 1270 | 145 | 172 | 6.8 | 126 | 26 | 46 | 2.2 | 24.5 | 8.44 | 5.67 |
| UAP | UAP 200 | 25.1 | 200 | 75 | 8.0 | 11.5 | 11.5 | 32.0 | 1946 | 195 | 230 | 7.8 | 170 | 32 | 58 | 2.3 | 26.2 | 11.3 | 10.40 |
| UAP | UAP 220 | 28.5 | 220 | 80 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 35.3 | 2710 | 246 | 290 | 8.8 | 222 | 40 | 73 | 2.5 | 27.6 | 14.4 | 16.51 |
| UAP | UAP 250 | 34.4 | 250 | 85 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | 43.8 | 4135 | 331 | 392 | 9.7 | 295 | 49 | 86 | 2.6 | 30.4 | 20.4 | 28.53 |
| UAP | UAP 300 | 45.0 | 300 | 100 | 9.5 | 15.0 | 15 | 58.6 | 6170 | 545 | 639 | 11.6 | 562 | 80 | 146 | 3.1 | 34.9 | 36.4 | 76.23 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel