Staalprofielen
HEB profielen
HEB profielen bieden meer staaloppervlak en buigstijfheid dan HEA profielen bij dezelfde nominale hoogte. Ze zijn geschikt voor hoofddraagconstructies en zwaarder belaste kolommen.
HEB profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB | HEB 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 26.0 | 450 | 90 | 104 | 4.2 | 167 | 33 | 51 | 2.5 | 40.1 | 9.25 | 3.38 |
| HEB | HEB 120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 12 | 34.0 | 864 | 144 | 165 | 5.0 | 318 | 53 | 81 | 3.1 | 42.8 | 13.8 | 9.41 |
| HEB | HEB 140 | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 12 | 43.0 | 1509 | 216 | 245 | 5.9 | 550 | 79 | 120 | 3.6 | 45.1 | 20.1 | 22.48 |
| HEB | HEB 160 | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 15 | 54.3 | 2492 | 312 | 354 | 6.8 | 889 | 111 | 170 | 4.0 | 51.6 | 31.2 | 47.94 |
| HEB | HEB 180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 15 | 65.3 | 3831 | 426 | 481 | 7.7 | 1363 | 151 | 231 | 4.6 | 54.1 | 42.2 | 93.75 |
| HEB | HEB 200 | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 78.1 | 5696 | 570 | 643 | 8.5 | 2003 | 200 | 306 | 5.1 | 60.1 | 59.3 | 171.1 |
| HEB | HEB 220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 18 | 91.0 | 8091 | 736 | 827 | 9.4 | 2843 | 258 | 394 | 5.6 | 62.6 | 76.6 | 295.4 |
| HEB | HEB 240 | 83.2 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 21 | 106.0 | 11259 | 938 | 1053 | 10.3 | 3923 | 327 | 498 | 6.1 | 68.6 | 103 | 486.9 |
| HEB | HEB 260 | 93.0 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 118.4 | 14919 | 1150 | 1283 | 11.2 | 5135 | 395 | 602 | 6.6 | 73.1 | 124 | 753.7 |
| HEB | HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 24 | 131.4 | 19270 | 1380 | 1534 | 12.1 | 6595 | 471 | 718 | 7.1 | 74.6 | 144 | 1080 |
| HEB | HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 149.1 | 25168 | 1680 | 1869 | 13.0 | 8563 | 571 | 870 | 7.6 | 80.6 | 185 | 1688 |
| HEB | HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161.3 | 30823 | 1930 | 2149 | 13.8 | 9239 | 616 | 939 | 7.6 | 84.1 | 225 | 2069 |
| HEB | HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 27 | 170.9 | 36656 | 2160 | 2408 | 14.6 | 9690 | 646 | 986 | 7.5 | 86.6 | 257 | 2454 |
| HEB | HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 180.6 | 43193 | 2400 | 2683 | 15.5 | 10141 | 676 | 1032 | 7.5 | 89.1 | 293 | 2883 |
| HEB | HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 27 | 197.8 | 57680 | 2880 | 3232 | 17.1 | 10819 | 721 | 1104 | 7.4 | 93.1 | 356 | 3817 |
| HEB | HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 27 | 218.0 | 79887 | 3550 | 3982 | 19.1 | 11721 | 781 | 1198 | 7.3 | 97.6 | 441 | 5258 |
| HEB | HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 27 | 238.6 | 107176 | 4290 | 4815 | 21.2 | 12624 | 842 | 1292 | 7.3 | 102.1 | 538 | 7018 |
| HEB | HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 27 | 254.1 | 136691 | 4970 | 5591 | 23.2 | 13077 | 872 | 1341 | 7.2 | 104.6 | 600 | 8856 |
| HEB | HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 27 | 270.0 | 171041 | 5700 | 6425 | 25.2 | 13530 | 902 | 1391 | 7.1 | 107.1 | 667 | 10970 |
| HEB | HEB 650 | 225 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 27 | 286.3 | 210616 | 6480 | 7320 | 27.1 | 13984 | 932 | 1441 | 7.0 | 109.6 | 739 | 13360 |
| HEB | HEB 700 | 241 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 27 | 306.4 | 256888 | 7340 | 8327 | 29.0 | 14441 | 963 | 1495 | 6.9 | 112.6 | 831 | 16060 |
| HEB | HEB 800 | 263 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 30 | 334.2 | 359083 | 8980 | 10229 | 32.8 | 14904 | 994 | 1553 | 6.7 | 118.6 | 946 | 21840 |
| HEB | HEB 900 | 292 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 30 | 371.3 | 494065 | 10980 | 12584 | 36.5 | 15816 | 1050 | 1658 | 6.5 | 123.6 | 1137 | 29460 |
| HEB | HEB 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 30 | 400.0 | 644748 | 12890 | 14855 | 40.1 | 16276 | 1090 | 1716 | 6.4 | 128.1 | 1254 | 37640 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel