Staalprofielen
Staalprofielen
INP profielen
INP profielen zijn oudere I-profielen met schuine flenzen. Ze komen vooral voor in bestaande constructies en renovatieberekeningen.
INP profielentabel
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
| Serie | Profiel | G [kg/m] | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | r [mm] | A [cm2] | Iy [cm4] | Wel,y [cm3] | Wpl,y [cm3] | iy [cm] | Iz [cm4] | Wel,z [cm3] | Wpl,z [cm3] | iz [cm] | ss [mm] | It [cm4] | Iw [106 cm6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP | INP 80 | 6.0 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 4 | 7.64 | 75 | 20 | 23 | 3.2 | 5.3 | 3.0 | 5.0 | 0.9 | 21.5 | 0.32 | 0.09 |
| INP | INP 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 5 | 10.6 | 170 | 34 | 40 | 4.0 | 12 | 4.9 | 8.1 | 1.1 | 25.1 | 1.51 | 0.27 |
| INP | INP 120 | 11.2 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5 | 14.2 | 327 | 55 | 64 | 4.8 | 22 | 7.4 | 12 | 1.2 | 26.5 | 2.57 | 0.59 |
| INP | INP 140 | 15.1 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 6 | 19.2 | 572 | 82 | 95 | 5.5 | 35 | 11 | 15 | 1.4 | 31.9 | 4.10 | 1.54 |
| INP | INP 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 7 | 22.8 | 934 | 117 | 135 | 6.4 | 55 | 15 | 25 | 1.6 | 35.3 | 5.24 | 3.14 |
| INP | INP 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 7 | 27.9 | 1444 | 160 | 187 | 7.2 | 81 | 20 | 33 | 1.7 | 38.5 | 9.11 | 5.92 |
| INP | INP 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 8 | 33.4 | 2135 | 214 | 250 | 8.0 | 117 | 26 | 44 | 1.9 | 42.2 | 12.9 | 10.52 |
| INP | INP 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8 | 39.5 | 3055 | 278 | 324 | 8.8 | 162 | 33 | 55 | 2.0 | 45.6 | 17.7 | 17.75 |
| INP | INP 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 9 | 46.1 | 4239 | 353 | 412 | 9.6 | 220 | 42 | 70 | 2.2 | 49.0 | 23.3 | 28.73 |
| INP | INP 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9 | 53.3 | 5734 | 441 | 514 | 10.4 | 288 | 51 | 85 | 2.3 | 52.3 | 31.3 | 44.07 |
| INP | INP 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10 | 61.0 | 7575 | 541 | 632 | 11.1 | 353 | 61 | 103 | 2.4 | 56.5 | 42.0 | 64.53 |
| INP | INP 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 11 | 69.0 | 9800 | 653 | 752 | 11.9 | 450 | 72 | 121 | 2.6 | 60.3 | 53.7 | 91.55 |
| INP | INP 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 12 | 77.7 | 12490 | 781 | 914 | 12.7 | 555 | 85 | 143 | 2.7 | 64.1 | 66.5 | 128.3 |
| INP | INP 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12 | 86.7 | 15600 | 918 | 1080 | 13.4 | 674 | 98 | 165 | 2.8 | 68.2 | 82.3 | 178.3 |
| INP | INP 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 13 | 97.0 | 19610 | 1090 | 1275 | 14.2 | 818 | 114 | 194 | 2.9 | 72.0 | 105 | 240.1 |
| INP | INP 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14 | 118 | 29210 | 1460 | 1714 | 15.7 | 1160 | 149 | 253 | 3.1 | 79.5 | 150 | 419.6 |
Overzicht
Alle staalprofielen
HEA
HEA profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van lichte breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEBHEB profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van middelzware breedflensprofielen.
Bekijk tabelHEMHEM profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van zware breedflensprofielen.
Bekijk tabelIPEIPE profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van Europese I-profielen.
Bekijk tabelINPINP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van INP I-profielen.
Bekijk tabelUNPUNP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van U-profielen.
Bekijk tabelUAPUAP profielen
Afmetingen, massa en doorsnede-eigenschappen van UAP kanaalprofielen.
Bekijk tabel